Wie alt ist dein MGA
| Datum | Car/chassis Nummer | |
| Mai 1955 | 10101 | Erster MGA 1500 |
| Januar 1956 | 11145 | |
| September 1956 | 20671 | Erster MGA 1500 coupe |
| Januar1957 | 24609 | |
| Januar 1958 | 45411 | |
| Januar 1959 | 61117 | |
| Januar1959 | 61504 | Einführung von 15 GD-Type Motor |
| Mai 1959 | 68851 | Erster MGA 1600 |
| Januar 1960 | 82921 | |
| April 1960 | 91240 | Erstes MGA 1600 De Lux Model |
| Januar 1961 | 99946 | |
| März 1961 | 100352 | Erster MGA 1600 Mark II |
| Januar 1962 | 106026 | |
| Mai 1962 | 109070 | Letzter MGA |
| Twin Cams | ||
| April 1958 | 501 | Erster MGA Twin Cam |
| Januar 1959 | 1030 | |
| Januar1960 | 2560 | |
| Mai 1960 | 2611 | Letzter MGA Twin Cam |
